Om 4step Energy AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | 4STEP ENERGY AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 12.02.2023 |
Org.nr: | 930897965 |
Aksjekapital | 30000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 46.349 Engroshandel med drikkevarer ellers |
Mats William Berntzen | Styrets leder |
Nøkkelord mangler