Om Agrovent AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | AGROVENT AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 01.10.2021 |
Org.nr: | 928002276 |
Aksjekapital | 100000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 46.610 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk |
Kim Thomas Klund | Daglig leder |
Per Øivind Falkenberg Krog | Styrets leder |
Kim Thomas Klund | Styremedlem |
Nøkkelord mangler