Om Boots apotek Kvalasenteret
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | ALLIANCE HEALTHCARE NORGE APOTEKDRIFT AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 01.09.2000 |
Org.nr: | 982547822 |
Aksjekapital | 280100000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 47.730 Butikkhandel med apotekvarer, 47.740 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler, 46.460 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer |
Kathrine Mehlin Wessel | Daglig leder |
Richard Joseph Anthony Gorsuch | Styrets leder |
Erik Fred Oscar Pomp | Styremedlem |
Kathrine Mehlin Wessel | Styremedlem |
Venke Markhus Høyland | Styremedlem |
Johannes Diederik Jeremiasse | Styremedlem |
Andrew David Miles | Styremedlem |
Carsten Rune Carlsen | Styremedlem |
Annbjørg Hætta Buljo | Varamedlem |
Kjellfrid Bjotveit Forsman | Varamedlem |
Gro Anita Uglehus Hevrøy | Varamedlem |
Nøkkelord mangler