Om Europris Butikkdrift AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Norsk Bobilforening
Langøyveien 3
1640 Råde
Meny Borreveien
Borreveien 92
3186 Horten
Ja Skilter AS
Andebuveien 74
3170 Sem
Juridisk navn | EUROPRIS BUTIKKDRIFT AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 19.11.2004 |
Org.nr: | 987553014 |
Aksjekapital | 100000000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 47.190 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers, 47.911 Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg |
Øyvind Haakerud | Daglig leder |
Espen Eldal | Styrets leder |
Jon Boye Borgersen | Styremedlem |
Stina Charlene Byre | Styremedlem |
Nøkkelord mangler