Bildegalleri
Flexpro AS, Firmainformasjon
Offisiell informasjon
Juridisk navn | FLEXPRO AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 07.12.2012 |
Org.nr: | 999508758 |
Aksjekapital | 198000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet |
Lederstillinger/Administrasjon
Tom Ola Hansen | Daglig leder |
Horst Heinrich Kübel | Styrets leder |
Gia Irina Sund | Styremedlem |
Kategorier
Mulige nummerkombinasjoner
215252512152 5251215 25 25121 52 52 51