Om Glør AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | GLØR AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 21.08.2009 |
Org.nr: | 994492144 |
Aksjekapital | 200000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 28.290 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted, 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi |
Helge Johan Karstensen | Daglig leder |
Helge Johan Karstensen | Styrets leder |
Kategorier mangler
Nøkkelord mangler