Om Rail Infrastructure AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Løvenskiold Vei og Plan AS
Askveien 147
3519 Hønefoss
Juridisk navn | RAIL INFRASTRUCTURE AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 01.11.2016 |
Org.nr: | 918052194 |
Aksjekapital | 10067400 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 42.120 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner |
Joar Ølmheim | Daglig leder |
Marianne Bergmann Røren | Styrets leder |
Thomas Hveberg | Styremedlem |
Nøkkelord mangler