Om Solgrid AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Elvia AS
Harbitzalléen 5
0275 Oslo
Agva Kraft AS
Strandveien 33
1366 Lysaker
Skodre SA
Industriveien 4
1960 Løken
Live Work Consult AS
Karoline Sandviks vei 6
1860 Trøgstad
Juridisk navn | SOLGRID AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 12.11.2019 |
Org.nr: | 924462779 |
Aksjekapital | 165018 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 35.119 Produksjon av elektrisitet ellers |
Kristin Melsnes | Daglig leder |
Thorvald Helmen Steen | Styrets leder |
Jens-Morten Wembstad | Styremedlem |
Siri Revelsby | Styremedlem |
Martin Fledsberg Vatne | Styremedlem |
Astri England Garshol | Styremedlem |
Trine Iren Bjørck Berg | Styremedlem |
Viser 4 av 7
Nøkkelord mangler