Om Vekst Ålesund vaskeri
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | VEKST ÅLESUND AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 14.08.1990 |
Org.nr: | 959347425 |
Aksjekapital | 250000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 88.994 Varig tilrettelagt arbeid, 25.620 Bearbeiding av metaller |
Asle Grimstad | Daglig leder |
Oddbjørn Eliassen | Styrets leder |
Runar Paulsen | Styremedlem |
Benthe Langeland | Styremedlem |
Olaug Flø Brekke | Styremedlem |
Elise Kristin Nedrelid Gjermundrød | Styremedlem |
Karl Inge Myren | Styremedlem |
Viser 4 av 7
Nøkkelord mangler