Om Aktiv Fitness AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | AKTIV FITNESS AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 11.01.2002 |
Org.nr: | 884133602 |
Aksjekapital | 200000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 46.494 Engroshandel med sportsutstyr |
David Andersen | Daglig leder |
David Andersen | Styrets leder |
Evy Paulsen Flusund | Varamedlem |
Nøkkelord mangler