Om Interform AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Skiltsystemer AS
Nardovegen 16B
7032 Trondheim
TermoSveis AS
Verkstedveien 4
7125 Vanvikan
Juridisk navn | INTERFORM AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 20.04.1992 |
Org.nr: | 965067620 |
Aksjekapital | 1000000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 22.230 Produksjon av byggevarer av plast |
Hilde Katrine Ulstad Lyse | Daglig leder |
Ivar Johannes Koteng | Styrets leder |
Tone Foss | Styremedlem |
Hilde Katrine Ulstad Lyse | Styremedlem |
Aurora Koteng | Varamedlem |
Nøkkelord mangler