Om Kommunekraft AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar - LVK
Akersgata 30
0158 Oslo
Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS
Akersgata 30
0158 Oslo
HR Norge
Akersgata 34
0180 Oslo
KFUK-KFUM-speiderne
Grubbegata 4
0179 Oslo
Juridisk navn | KOMMUNEKRAFT AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 28.04.1993 |
Org.nr: | 866818452 |
Aksjekapital | 320000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 35.140 Handel med elektrisitet |
Caroline Lund | Kontaktperson |
Kjell Idar Juvik | Styrets leder |
Sigrid Brattabø Handegard | Styremedlem |
Stian Brekkvassmo | Styremedlem |
Anne Kristin Førde | Styremedlem |
Kari Anita Furunes | Styremedlem |
Noralv Distad | Varamedlem |
Steinar Bergsland | Varamedlem |
Anita Håkegård Pedersen | Varamedlem |
Nøkkelord mangler