Om Maskindrift AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Tore Olsen Salg AS
Østre Grenstøl 113
4900 Tvedestrand
Juridisk navn | MASKINDRIFT AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 14.04.1982 |
Org.nr: | 931874896 |
Aksjekapital | 14000000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 46.610 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk |
Mona Klemmetsen | Daglig leder |
Mona Klemmetsen | Styrets leder |
Einar Christensen | Styremedlem |
Nøkkelord mangler