Om Neptune Energy Norge AS Duva
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | NEPTUNE ENERGY NORGE AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 19.04.2001 |
Org.nr: | 983426417 |
Aksjekapital | 141500000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 06.200 Utvinning av naturgass, 06.100 Utvinning av råolje |
Odin Estensen | Daglig leder |
Peter David Anderson Jones | Styrets leder |
Trond Myklebust | Styremedlem |
Hendrikus Thomas Sterkman | Styremedlem |
Daniel Andreas Stockhausen Hektoen | Styremedlem |
Anne Tove Herredsvela | Styremedlem |
Harald Peter Knöbl | Styremedlem |
Maren Avsnes Klakegg | Styremedlem |
Gerhard Våland Sund | Varamedlem |
Sidsel Margrethe Asheim | Varamedlem |
Olav Sigurd Dolonen | Varamedlem |
Viser 4 av 11
Nøkkelord mangler