Om Aktivitet og Omsorg AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | AKTIVITET OG OMSORG AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 11.06.2012 |
Org.nr: | 998553253 |
Aksjekapital | 30000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 88.101 Hjemmehjelp |
Nicolai Mellemstrand | Daglig leder |
Nicolai Mellemstrand | Styrets leder |
Nøkkelord mangler