Om Camilla Hoff Johnsen AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | CAMILLA HOFF JOHNSEN AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 26.03.2021 |
Org.nr: | 926942417 |
Aksjekapital | 30000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 47.750 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler |
Camilla Hoff Johnsen | Daglig leder |
Eyd Hoff | Styrets leder |
Eirik Juul Frømyhr | Styremedlem |
Nøkkelord mangler