Om Enggrav AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | ENGGRAV AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 18.01.1995 |
Org.nr: | 874343242 |
Aksjekapital | 35200 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Kjell Jostein Sandsodden | Kontaktperson |
Kjell Jostein Sandsodden | Styrets leder |
Emilie Gjerde Sandsodden | Varamedlem |
Nøkkelord mangler