Om Haugesund Kommunale Pensjonskasse
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | HAUGESUND KOMMUNALE PENSJONSKASSE |
Selskapsform: | PK |
Stiftelsesdato | 01.07.1919 |
Org.nr: | 940040906 |
Aksjekapital | 0 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 65.300 Pensjonskasser |
Heidi Iren Sunde | Daglig leder |
Johanne Halvorsen Øveraas | Styrets leder |
Øyvind Wegner Lie | Nestleder |
Johannes Alne | Styremedlem |
Gisle Stødle | Styremedlem |
Anne Britt Rossehaug | Styremedlem |
Marianne Eidesvik | Varamedlem |
Rita Leinan | Varamedlem |
Runar Areklett | Varamedlem |
Trygve Gunnarshaug | Varamedlem |
Heidi Synnøve Nymann | Varamedlem |
Viser 4 av 11
Kategorier mangler
Nøkkelord mangler