Om ISS Kantine
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Melhus Catering AS
Melhusvegen 804
7224 Melhus
Juridisk navn | ISS FACILITY SERVICES AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 09.10.1952 |
Org.nr: | 914791723 |
Aksjekapital | 22402000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 81.210 Rengjøring av bygninger, 56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet, 56.210 Cateringvirksomhet |
Tuomo Juhana Saramaa | Daglig leder |
Carl-Fredrik Bjor | Styrets leder |
Lasse Fjeldgaard | Nestleder |
Irene Skuggen Olsen | Styremedlem |
Solveig Engedalen Samuelsen | Styremedlem |
Erlend Mathiesen Kleive | Styremedlem |
Maciej Piotr Wasek | Styremedlem |
Tone Edvinsen | Varamedlem |
Frank Erik Krokstrand | Varamedlem |
Frank Dyrnes Olsen | Varamedlem |
Anne Mona Friestad | Varamedlem |
Hanne Elisabeth Askim | Varamedlem |
Carl Magnus Asplund | Varamedlem |
Ann-Mari Silden | Varamedlem |
Tone Westlund | Varamedlem |
Cecilie Lin Hagemann | Varamedlem |
Ann Jeanette Westrum | Observatør |
Hanne Frydenlund Strønstad | Observatør |
Nøkkelord mangler