Om Joma Trading Norway AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | JOMA TRADING NORWAY AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 09.12.2010 |
Org.nr: | 996295567 |
Aksjekapital | 46000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 46.733 Engroshandel med fargevarer |
Tommy Johansen | Daglig leder |
Knut Trygve Johansen | Styrets leder |
Tommy Johansen | Styremedlem |
Ellinor Mathisen | Varamedlem |
Nøkkelord mangler