Om Karstensen Invest AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | KARSTENSEN INVEST AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 08.09.2020 |
Org.nr: | 925704318 |
Aksjekapital | 30000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 70.100 Hovedkontortjenester, 03.211 Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur |
Terje Standal | Daglig leder |
Nils Tore Karstensen | Styrets leder |
Geir Erik Karstensen | Styremedlem |
Terje Standal | Styremedlem |
Nøkkelord mangler