Om Kt og Opi Invest AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | KT OG OPI INVEST AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 29.12.2005 |
Org.nr: | 989289756 |
Aksjekapital | 110000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 47.761 Butikkhandel med blomster og planter |
Kristoffer Søderstrøm | Daglig leder |
Kristoffer Søderstrøm | Styrets leder |
Torhild Vikebø Søderstrøm | Varamedlem |
Nøkkelord mangler