Bildegalleri
Martinsen Blomster, Firmainformasjon
Offisiell informasjon
Juridisk navn | BNT MARTINSEN BLOMSTER AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 15.03.2009 |
Org.nr: | 993911208 |
Aksjekapital | 105000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 47.761 Butikkhandel med blomster og planter |
Lederstillinger/Administrasjon
Britt Thorleifsen Sandal | Daglig leder |
Britt Thorleifsen Sandal | Styrets leder |
Knut Arne Stenberg | Styremedlem |
Randi Baardseth | Styremedlem |
Kategorier
Nøkkelord
Mulige nummerkombinasjoner
623681966236 8196623 68 19662 36 81 96