Om Melbu Systems AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Axello AS
Langbakkveien 24
8406 Sortland
Juridisk navn | MELBU SYSTEMS AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 02.06.2009 |
Org.nr: | 994443739 |
Aksjekapital | 1000000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 28.930 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri |
Einar Roger Pettersen | Daglig leder |
Ivar Frank Fredriksen | Styrets leder |
Magnus Steien | Nestleder |
Vegard Solbakken | Styremedlem |
Arne Martin Andersen | Styremedlem |
Frode Håkon Kjølås | Varamedlem |
Tommy Nilsen | Varamedlem |
Stian Endree Andreassen | Varamedlem |
Nøkkelord mangler