Om Mvp AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | MVP AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 01.01.1987 |
Org.nr: | 942429576 |
Aksjekapital | 3600000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast |
Kjell Martinsen | Daglig leder |
Kjell Martinsen | Styrets leder |
Karin Nordås Martinsen | Styremedlem |
Nøkkelord mangler