Om Optimera Proffsenter Sandefjord
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Creonordic AS
Bjellandveien 26
3172 Vear
INR Norge AS
Fjordgaten 13A
3125 Tønsberg
Lia Sagbruk AS
Langangsvegen 234
3947 Langangen
Markisespesialisten-Vestfold Roald Villesvik
Kongeveien 2B
3188 Horten
Juridisk navn | OPTIMERA AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 08.06.1993 |
Org.nr: | 967013056 |
Aksjekapital | 32076000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 46.732 Engroshandel med trelast, 47.521 Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer, 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted |
Erik Westby Tønnesen | Daglig leder |
Asbjørn Torstein Vennebo | Styrets leder |
Jørgen Hannestad | Styremedlem |
Endre Fløystad | Styremedlem |
Andreas Monsen | Styremedlem |
Rune Øygarden | Styremedlem |
Anniken Keil Wollan | Styremedlem |
Jone Haugland | Varamedlem |
Edvin Kjær | Varamedlem |
Ståle Fors | Varamedlem |
Viser 4 av 10
Nøkkelord mangler