Om Orkla Food Ingredients AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | ORKLA FOOD INGREDIENTS AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 12.09.1918 |
Org.nr: | 911161419 |
Aksjekapital | 457810773 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 70.100 Hovedkontortjenester, 10.610 Produksjon av kornvarer |
Johan Anders Björn Clarin | Daglig leder |
Øyvind Andreas Torpp | Styrets leder |
Atle Vidar Nagel Johansen | Styremedlem |
Nøkkelord mangler