Om Powerboost AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Telco Fabrikker AS
Engene 149
7580 Selbu
Juridisk navn | POWERBOOST AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 15.11.2017 |
Org.nr: | 920284205 |
Aksjekapital | 30000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 27.120 Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler |
Odd Vaagan | Kontaktperson |
Per Jarle Hårstad | Styrets leder |
Nøkkelord mangler