Bildegalleri
Saferoad, Firmainformasjon
Offisiell informasjon
Juridisk navn | SAFEROAD HOLDING AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 14.09.2016 |
Org.nr: | 917763909 |
Aksjekapital | 25766276 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 70.100 Hovedkontortjenester, 25.110 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler |
Lederstillinger/Administrasjon
Bernd Johannes Frühwald | Daglig leder |
Lars Patrik Nolåker | Styrets leder |
Jan Torgeir Hovden | Styremedlem |
Jon Espen Wergeland Asheim | Styremedlem |
Ulrik Andrew Smith | Styremedlem |
Knut Brevik | Styremedlem |
Andreas Niclas Bengt-Ingvar Thiel | Styremedlem |
Elke Elfriede Eckstein | Styremedlem |
Moritz Johannes Madlener | Styremedlem |
Kategorier
Nøkkelord
Mulige nummerkombinasjoner
700640007006 4000700 64 00070 06 40 00