Om Seaside Invest AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | SEASIDE INVEST AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 10.06.2006 |
Org.nr: | 890250912 |
Aksjekapital | 138500 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Stein Hendnes | Daglig leder |
Stein Hendnes | Styrets leder |
Steinar Sogn | Varamedlem |
Nøkkelord mangler