Om TOOLS Astrup Mongstad
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Juridisk navn | TOOLS AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 05.11.1998 |
Org.nr: | 980341097 |
Aksjekapital | 251000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 46.900 Uspesifisert engroshandel, 46.720 Engroshandel med metaller og metallholdig malm |
Jens Kristian Henriksen | Daglig leder |
Clein Johansson Ullenvik | Styrets leder |
Irene Christina Wisenborn Bellander | Styremedlem |
Håkan Olof Wanselius | Styremedlem |
Willy Borge
mer enn ett år siden
Hadde kjempestort utvalg i vertøy og tilbehør og veldig hyggelige, serviceinnstillte medarbeidere.
Nøkkelord mangler