Om Tradesolution AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
SI OSL 01 AS
Ulvenveien 82E
0581 Oslo
PostNord Strålfors AS
Alfaset
0668 Oslo
SD Worx Norway AS
Trelastgata 3
0191 Oslo
Norsk Interaktiv AS
Storgata 32
0184 Oslo
Juridisk navn | TRADESOLUTION AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 13.01.1994 |
Org.nr: | 968788434 |
Aksjekapital | 250000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi |
Sigmund Berle Jensen | Daglig leder |
Martin Christian Aannestad | Styrets leder |
Helge Hasselgård | Nestleder |
Harald Anders Kalvøy | Styremedlem |
Synnøve Lervik-Mørck | Styremedlem |
Øystein Bu | Styremedlem |
Tor Helge Gundersen | Styremedlem |
Torbjørn Nyberget | Styremedlem |
Christine Sund | Styremedlem |
Gaute Sandberg | Varamedlem |
Svein Morten Skaldehaug | Varamedlem |
Thomas Weihe | Varamedlem |
Tore Nygaardsmoen | Varamedlem |
Colum Diarmuid O'farrell | Varamedlem |
Viser 4 av 14
Nøkkelord mangler