Om Tussa
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Nordvest Elektro Drift AS
Furene 40
6105 Volda
Aasebø & Ulvestad Installasjon AS
Røysbakken 1
6100 Volda
Bra Elektro AS avd Søre Sunnmøre
Dragsundvegen 2
6080 Gurskøy
Elcontact AS
Brendehaugen 18
6065 Ulsteinvik
Juridisk navn | TUSSA KRAFT AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 19.12.1956 |
Org.nr: | 916929641 |
Aksjekapital | 34970000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 35.111 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft |
Elling Andreas Dybdal | Daglig leder |
Sindre Rotevatn | Styrets leder |
Jorunn Skrede | Nestleder |
Kjell Arne Aurstad | Styremedlem |
Oskar Jarle Grimstad | Styremedlem |
Per Kristian Furø | Styremedlem |
Anne Stine Foldal Aam | Styremedlem |
Daniel Fjørtoft | Styremedlem |
Aina Iren Slettedal Eide | Styremedlem |
Olav-Arne Hustad Vinjevoll | Styremedlem |
Torgeir Bratteberg | Styremedlem |
Sindre Svellingen | Styremedlem |
Knut Olav Standal | Varamedlem |
Ragnhild Margrete Aarflot Kalland | Varamedlem |
Hallvard Solheim Almestad | Varamedlem |
Rune Egil Myklebust | Varamedlem |
Steinar Hauge | Varamedlem |
Øyvind Lislevatn | Varamedlem |
Siw Rotevatn Vikene | Varamedlem |
Harald Klokk | Varamedlem |
Synnøve Bigset Aspevik | Varamedlem |
Egil Brækken | Varamedlem |
Linn-Therese Hansen Sævik | Varamedlem |
Mariann Øye | Varamedlem |
Anders Eidså | Varamedlem |
Øyvind Andersen | Varamedlem |
Elisabet Lauvstad Haugen | Varamedlem |
Viser 4 av 27
Nøkkelord mangler