Om Universal Music AS
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Konkurrentene dine har brukt denne plassen til å beskrive bedriften sin. Visste du at du som gründer enkelt kan oppdatere bedriftsinformasjonen din her hos Gule Sider?
Gramo
St. Olavs gate 28
0166 Oslo
Arne Bendiksen Records AS
Sjøstrandveien 35
1391 Vollen
Juridisk navn | UNIVERSAL MUSIC AS |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato | 22.11.1958 |
Org.nr: | 914667208 |
Aksjekapital | 11000000 |
Omsetning. | - |
Firmaskatt | - |
NACE-bransje | 59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak |
Bjørn Einar Rogstad | Daglig leder |
Eddie Clas Hammaren Smith Nygren | Styrets leder |
Bjørn Einar Rogstad | Styremedlem |
Kari Rivedal | Styremedlem |
Cecilie Corneliussen | Styremedlem |
Viser 4 av 5
Nøkkelord mangler